/ | 食品表示検定(中級) |
---|---|
更新 | 断りのないものは平成30年の情報 |
区分 | 民間資格 【食品表示検定協会 主催】 |
資格の概要 | ●食の安全と安心に日本中の関心が高まっています。食品表示は食品情報の宝庫であり,正しく読み取り表示することが大切です。 ●中級の目的は「食品表示に関するお客様からの質問に的確に答えられるようになる」,「食品表示に関する専門的な知識を得て,業務に活かすことができる」などです。 |
受験資格 | 制限はない |
受験者数 (平成29年度) |
7,750名 *2回の累計 |
合格率 (平成29年度) |
59.2% *2回の累計 |
試験の概要 | ●「食品表示検定 認定テキスト・中級」からの基礎知識と,それを理解した上での応用力が問われる。 ●マークシート方式による選択問題(全100問) |
願書提出 | 3月上旬~4月上旬と8月下旬~9月下旬 |
試験実施 | 6月上旬と11月下旬 *各地方主要都市で実施(年に2度) |
合格発表 | 7月上旬と翌年1月上旬 |
受験料 | 8,200円(8%税込) |
特記事項 | - |
問合せ先 |
(一社)食品表示検定協会 〒102-0082 東京都千代田区一番町23-3 千代田一番町ビル1階 Tel. 03-5226-6737 URL http://www.shokuhyoji.jp/ |
/ | IoTシステム技術検定(中級) |
---|---|
更新 | 断りのないものは平成30年の情報 |
区分 | 民間資格 【MCPC 主催】 |
資格の概要 | ●IoTシステム構築・活用に関する知識等を検定することで、IoTシステム構築に関係する技術者の対応力を向上します。 ●中級は、IoTシステム全体を俯瞰することができ、顧客の要求または提案の要点を的確に把握でき、システム構成の概要が描けるレベルです。 |
受験資格 | 制限はない |
受験者数 (平成29年度) |
非公開 |
合格率 (平成29年度) |
非公開 |
試験の概要 | ●「IoT技術テキスト」を基本に、IoTのシステムの構築・活用に関する技術知識について出題する。 ●マークシート方式による選択問題(全80問) |
願書提出 | 5月~6月と9月~11月 |
試験実施 | 7月と12月 *全国主要11都市で実施(年に2度) |
合格発表 | 8月と翌年1月 |
受験料 | 15,100円(8%税込) |
特記事項 | - |
問合せ先 |
モバイルコンピューティング 推進コンソーシアム(MCPC) 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-12 長谷川グリーンビル2階 Tel. 03-5401-1935 URL http://www.mcpc-jp.org/ |