/ | QC検定®3級 |
---|---|
更新 | 断りのないものは平成29年の情報 |
区分 | 民間資格 【(一社)日本品質管理学会認定】 |
資格の概要 |
|
受験資格 | なし |
受験者数 (平成28年) |
61,144名 ※2回(第21回・22回)の累計 |
合格率 (平成28年) |
52.6% ※2回(第21回・22回)の累計 |
受験者数・合格者数 | 最新のデータはこちら 通信講座 JTEX 資格概要(QC検定®) |
試験の概要 | 試験範囲は下記の通り (約16問,解答数約90,マークシート)
|
願書提出 | 試験実施のおよそ3月~2月前 |
試験実施 | 9月,翌年3月 (全国主要都市で実施,年に2度) |
合格発表 | 検定実施後およそ50日後 |
受験料 | 4,110円(一般受検) |
合格基準 |
|
問合せ先 | (一財)日本規格協会 QC検定®センター URL http://www.jsa.or.jp/ |
/ | QC検定®2級 |
---|---|
更新 | 断りのないものは平成29年の情報 |
区分 | 民間資格 【(一社)日本品質管理学会認定】 |
資格の概要 |
|
受験資格 | なし |
受験者数 (平成28年) |
25,187名 ※2回(第21回・22回)の累計 |
合格率 (平成28年) |
20.4% ※2回(第21回・22回)の累計 |
受験者数・合格者数 | 最新のデータはこちら 通信講座 JTEX 資格概要(QC検定®) |
試験の概要 | 試験の実施概要は下記の通り (約16問,解答数約90,マークシート)
|
願書提出 | 試験実施のおよそ3月~2月前 |
試験実施 | 9月,翌年3月 (全国主要都市で実施,年に2度) |
合格発表 | 検定実施後およそ50日後 |
受験料 | 5,140円(一般受検) |
合格基準 |
|
問合せ先 | (一財)日本規格協会 QC検定®センター URL http://www.jsa.or.jp/ |